画像来源链路
从 assignment 到 validation 的可追溯链路。
链路
| 步骤 | ID | 状态 | Business Effective | 可回滚 | 反写飞书 |
|---|---|---|---|---|---|
| assignment | ASMT_PREVIEW_FD0BB4C10_TPL360_2026 | pending | False | True | False |
| answer_submission | SUBM_NORMALIZED_FD0BB4C10_TPL360_2026_PREGO | submitted_normalized | False | True | False |
| assessment_result | ASR_NORMALIZED_FD0BB4C10_TPL360_2026_PREGO | normalized_pending_algorithm | False | True | False |
| algorithm_output | ALG_NORMALIZED_FD0BB4C10_TPL360_2026_PREGO | generated_pre_go_live | False | True | False |
| profile_refresh | PROFILE_NORMALIZED_FD0BB4C10_TPL360_2026_PREGO | normalized_profile_ready | False | True | False |
| cadre_validation | CADRE_VALIDATION_NORMALIZED_FD0BB4C10_TPL360_2026 | pre_go_live_validation | False | True | False |
| audit | AUDIT_ASSESSMENT_NORMALIZED_BUSINESS_RUN_FD0BB4C10_TPL360_2026_RETRY2 | recorded | False | False | False |
Rollback
RB_ASSESSMENT_NORMALIZED_BUSINESS_RUN_FD0BB4C10_TPL360_2026