测评结果写入预览
预览 answer submission 后 result 的写入形态;当前不写库。
Score78
AssignmentASMT_PREVIEW_FD0BB4C10_TPL360_2026
EmployeeFD0BB4C10
Apply Gatetrue
权限API200
写库no
| 字段 | 值 |
|---|---|
| result_id_suggestion | ASR_NORMALIZED_ASMT_PREVIEW_FD0BB4C10_TPL360_2026 |
| assignment_id | ASMT_PREVIEW_FD0BB4C10_TPL360_2026 |
| employee_id | FD0BB4C10 |
| subject_id | SUBJ_EMP_FD0BB4C10 |
| template_id | TPL_360_V1_DRAFT_2026_PREVIEW |
| total_score | 78 |
| dimension_scores | {"performance": 78, "potential": 80, "values": 76, "leadership": 77, "collaboration": 79} |
| risk_flags | ["preview_only", "business_effective_false"] |
| result_status | preview_pending_apply |
| data_purpose | normalized_business_run_single_chain_validation |
| business_effective | False |
生成时间:2026-05-20 18:02:05;当前 Gate:ASSESSMENT_NORMALIZED_BUSINESS_RUN_APPLY_APPROVAL_GATE